El próximo 10 y 11 de febrero celebraremos en Córdoba las 1as. JORNADAS REDGDPS ANDALUCÍA.
Orientadas a profesionales de medicina de familia de Andalucía
El programa realizará un repaso de las últimas novedades sobre la Diabetes Mellitus tipo 2.
Presentación de documentos propios de la fundación redGDPS:
los algoritmos tratamiento de la DM2, de Insulinización, de Insuficiencia Cardiaca y de Enfermedad Renal Crónica
Sede: Córdoba, Hotel CÓRDOBA CENTER, Av. de la Libertad, 4, 14006 Córdoba
Comite Organizador:
VIERNES, 10 FEBRERO 2023 | |
---|---|
17:30 - 18:00 | Bienvenida y Presentación de las Jornadas |
18:00 - 19:00 | Sesión Plenaria Fragilidad ¿Una barrera o una oportunidad en el paciente con diabetes? LUIS AVILA LACHICA |
19:00 - 20:00 | Sesión Plenaria Sistemas de Monitorización en DM2 ENRIQUE CARRETERO ANIBARRO |
20:00 - 21:00 | Casos Clínicos en Fragilidad y Monitorización LUIS AVILA LACHICA y ENRIQUE CARRETERO ANIBARRO |
21:00 - 22:00 | Cena |
SÁBADO, 11 FEBRERO 2023 | |
09:00 - 09:30 | Bienvenida |
09:30 - 10:15 | Sesión plenaria Personalización ¿Qué fármaco elegimos para tratar a nuestro paciente DM2? Algoritmo ADOs. JOSEP FRANCH NADAL. |
10:15 - 11: 00 | Taller 1: La Obesidad en la DM2: un antiguo reto CARMEN GOMEZ GARCIA |
11:00 - 11:30 | Coffee Break |
11:30 - 12:15 | Taller 2: Actualización insulinización y monitorización Flash en DM2 JOSE LUIS MARTIN MANZANO |
12:15 - 13:00 | Taller 3: La patología CV hemos cambiado nuestros objetivos: cardiopatía isquémica e IC MARTIN MONTERO GUMUCIO |
12:15 - 13:00 | Taller 4: Un tema emergente: el riñón como objetivo en el manejo de la DM2: Algoritmo ERC JOSE ESCRIBANO SERRANO |
13:45 - 14:00 | Sesión cierre |
13:45 - 15:00 | COMIDA COCKTAIL |
Actividad acreditada con 0,9 créditos por el Consejo Catalán de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud, con el número de expediente: 09/033946-MD